| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мягкая таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%† |
| Полиенилфосфатидилхолин [ненасыщенный фосфатидилхолин из высокоочищенного экстракта соевых бобов] | 900 мг | ** |
|
** Суточная норма не определена. † При условии потребления 2000 калорий в день. |
||
| Прочие | ||
| Штрихкод | 737870139362 | |
| Коллекция | Поддержка пищеварения | |
| Производитель | Life Extension | |