Количество На Порцию | % Суточная Норма | |
---|---|---|
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 556% |
Тиамин (тиамин HCl) (витамин В-1) | 25 мг | 2,083% |
Рибофлавин (витамин В-2) | 25 мг | 1,923% |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 50 мг НЕ | 313% |
Витамин В-6 (в виде пиридоксина HCl) | 25 мг | 1,471% |
Фолиевая кислота | 335 мкг DFE (200 мкг фолиевой кислоты) | 83% |
Витамин В-12 (в виде цианокобаламина) | 125 мкг | 5,208% |
Биотин | 50 мкг | 167% |
Пантотеновая кислота(в виде пантотената кальция) | 125 мг | 2,500% |
Холин (из битартрата холина) | 20 мг | 4% |
Инозитол | 50 мг | * |
ПАБА (парааминобензойная кислота) | 25 мг | * |
*Суточная норма не установлена.
Другие ингредиенты: желатин, стеарат магния, рисовая мука, кремнезем.
Прочие | ||
Штрихкод | 087614110738 | |
Коллекция | Витамины для спокойствия | |
Производитель | Swanson |